lundi 30 oct. | mardi 31 oct. | mercredi 01 nov. | jeudi 02 nov. | vendredi 03 nov. | samedi 04 nov. | dimanche 05 nov. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Camion FSQ 1 (5 places) |
|
|||||||||||
Camion FSQ 2 (5 places) |
|
|
|
|
||||||||
Salle du Conseil |
|
|
||||||||||
Salle Madonis |
|
|||||||||||
Salle Sports-Études | ||||||||||||
Salle 1 (Bois-de-Boulogne) | ||||||||||||
Salle 2 (Bois-de-Boulogne) | ||||||||||||
Salle 3 (Bois-de-Boulogne) | ||||||||||||
Salle de classe (Bois-de-Boulogne) | ||||||||||||
Terrain Bois-de-Boulogne (intérieur) | ||||||||||||
Terrain synthétique 2 (Bulle) | ||||||||||||
Terrain Stade (Desjardins) | ||||||||||||
Terrain naturel 3 | ||||||||||||
Terrain naturel 4 | ||||||||||||
Gymnase (Complet) | ||||||||||||
Gymnase Nord (Petit) | ||||||||||||
Gymnase Sud (Grand) | ||||||||||||
Événement (nom de l'activité et lieu) |
Équipements | Salles de Réunion | Véhicules | Autre |