|
Domaines :
Ressources : |
|
|
| Plusieurs mois |
<< Voir la semaine précédente | Voir la semaine suivante >> |
lundi 25 sept. | mardi 26 sept. | mercredi 27 sept. | jeudi 28 sept. | vendredi 29 sept. | samedi 30 sept. | dimanche 01 oct. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ressources | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | ||||
Camion FSQ 1 (5 places) | |||||||||||
Camion FSQ 2 (5 places) | |||||||||||
Salle du Conseil |
|
||||||||||
Salle Madonis |
|
|
|
|
|||||||
Salle Sports-Études | |||||||||||
Salle 1 (Bois-de-Boulogne) | |||||||||||
Salle 2 (Bois-de-Boulogne) | |||||||||||
Salle 3 (Bois-de-Boulogne) | |||||||||||
Salle de classe (Bois-de-Boulogne) | |||||||||||
Terrain Bois-de-Boulogne (intérieur) | |||||||||||
Terrain synthétique 2 (Bulle) | |||||||||||
Terrain Stade (Desjardins) | |||||||||||
Terrain naturel 3 | |||||||||||
Terrain naturel 4 | |||||||||||
Gymnase (Complet) | |||||||||||
Gymnase Nord (Petit) | |||||||||||
Gymnase Sud (Grand) | |||||||||||
Événement (nom de l'activité et lieu) |
Équipements | Salles de Réunion | Véhicules | Autre |