lundi 29 mai | mardi 30 mai | mercredi 31 mai | jeudi 01 juin | vendredi 02 juin | samedi 03 juin | dimanche 04 juin | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Camion FSQ 1 (5 places) |
|
||||||||||
Camion FSQ 2 (5 places) |
|
|
|
|
|||||||
Salle du Conseil | |||||||||||
Salle Madonis |
|
|
|
||||||||
Salle Sports-Études | |||||||||||
Salle 1 (Bois-de-Boulogne) | |||||||||||
Salle 2 (Bois-de-Boulogne) | |||||||||||
Salle 3 (Bois-de-Boulogne) | |||||||||||
Salle de classe (Bois-de-Boulogne) | |||||||||||
Terrain Bois-de-Boulogne (intérieur) | |||||||||||
Terrain synthétique 2 (Bulle) | |||||||||||
Terrain Stade (Desjardins) | |||||||||||
Terrain naturel 3 | |||||||||||
Terrain naturel 4 | |||||||||||
Gymnase (Complet) | |||||||||||
Gymnase Nord (Petit) | |||||||||||
Gymnase Sud (Grand) | |||||||||||
Événement (nom de l'activité et lieu) |
Équipements | Salles de Réunion | Véhicules | Autre |