|
Domaines :
Ressources : |
|
|
| Plusieurs mois |
<< Voir la semaine précédente | Voir la semaine suivante >> |
lundi 02 nov. | mardi 03 nov. | mercredi 04 nov. | jeudi 05 nov. | vendredi 06 nov. | samedi 07 nov. | dimanche 08 nov. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ressources | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | ||||
Camion FSQ 1 (5 places) | |||||||||||
Camion FSQ 2 (5 places) | |||||||||||
Salle du Conseil | |||||||||||
Salle Madonis |
|
|
|
|
|||||||
Salle Sports-Études | |||||||||||
Salle 1 (Bois-de-Boulogne) | |||||||||||
Salle 2 (Bois-de-Boulogne) | |||||||||||
Salle 3 (Bois-de-Boulogne) | |||||||||||
Salle de classe (Bois-de-Boulogne) | |||||||||||
Terrain Bois-de-Boulogne (intérieur) | |||||||||||
Terrain synthétique 2 (Bulle) | |||||||||||
Terrain Stade (Desjardins) | |||||||||||
Terrain naturel 3 | |||||||||||
Terrain naturel 4 | |||||||||||
Gymnase (Complet) | |||||||||||
Gymnase Nord (Petit) | |||||||||||
Gymnase Sud (Grand) | |||||||||||
Événement (nom de l'activité et lieu) |
Équipements | Salles de Réunion | Véhicules | Autre |