|
|
Domaines :
Ressources : |
|
|
| Plusieurs mois | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| << Voir la semaine précédente | Voir la semaine suivante >> |
| lundi 14 sept. | mardi 15 sept. | mercredi 16 sept. | jeudi 17 sept. | vendredi 18 sept. | samedi 19 sept. | dimanche 20 sept. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ressources | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | ||||
| Camion FSQ 1 (5 places) | |||||||||||
| Camion FSQ 2 (5 places) |
|
|
|
|
|||||||
| Salle du Conseil |
|
||||||||||
| Salle Madonis |
|
|
|||||||||
| Salle Sports-Études |
|
|
|||||||||
| Salle 1 (Bois-de-Boulogne) | |||||||||||
| Salle 2 (Bois-de-Boulogne) | |||||||||||
| Salle 3 (Bois-de-Boulogne) | |||||||||||
| Salle de classe (Bois-de-Boulogne) | |||||||||||
| Terrain Bois-de-Boulogne (intérieur) | |||||||||||
| Terrain synthétique 2 (Bulle) | |||||||||||
| Terrain Stade (Desjardins) | |||||||||||
| Terrain naturel 3 | |||||||||||
| Terrain naturel 4 | |||||||||||
| Gymnase (Complet) | |||||||||||
| Gymnase Nord (Petit) | |||||||||||
| Gymnase Sud (Grand) | |||||||||||
| Événement (nom de l'activité et lieu) |
| Équipements | Salles de Réunion | Véhicules | Autre |