lundi 25 nov. | mardi 26 nov. | mercredi 27 nov. | jeudi 28 nov. | vendredi 29 nov. | samedi 30 nov. | dimanche 01 déc. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Camion FSQ 1 (5 places) |
|
|
|
|
|
|||||||||
Camion FSQ 2 (5 places) |
|
|
|
|
|
|||||||||
Salle du Conseil |
|
|
|
|
||||||||||
Salle Madonis |
|
|
||||||||||||
Salle Sports-Études |
|
|
||||||||||||
Salle 1 (Bois-de-Boulogne) | ||||||||||||||
Salle 2 (Bois-de-Boulogne) | ||||||||||||||
Salle 3 (Bois-de-Boulogne) | ||||||||||||||
Salle de classe (Bois-de-Boulogne) | ||||||||||||||
Terrain Bois-de-Boulogne (intérieur) | ||||||||||||||
Terrain synthétique 2 (Bulle) | ||||||||||||||
Terrain Stade (Desjardins) | ||||||||||||||
Terrain naturel 3 | ||||||||||||||
Terrain naturel 4 | ||||||||||||||
Gymnase (Complet) | ||||||||||||||
Gymnase Nord (Petit) | ||||||||||||||
Gymnase Sud (Grand) | ||||||||||||||
Événement (nom de l'activité et lieu) |
Équipements | Salles de Réunion | Véhicules | Autre |