lundi 05 oct. | mardi 06 oct. | mercredi 07 oct. | jeudi 08 oct. | vendredi 09 oct. | samedi 10 oct. | dimanche 11 oct. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Camion FSQ 1 (5 places) | ||||||||
Camion FSQ 2 (5 places) | ||||||||
Camion FSQ 3 (7 places) |
|
|||||||
Salle du Conseil |
|
|||||||
Salle Madonis | ||||||||
Salle Sports-Études | ||||||||
Salle 1 (Bois-de-Boulogne) | ||||||||
Salle 2 (Bois-de-Boulogne) | ||||||||
Salle 3 (Bois-de-Boulogne) | ||||||||
Salle de classe (Bois-de-Boulogne) | ||||||||
Terrain Bois-de-Boulogne (intérieur) | ||||||||
Terrain synthétique 2 (Bulle) | ||||||||
Terrain Stade (Desjardins) | ||||||||
Terrain naturel 3 | ||||||||
Terrain naturel 4 | ||||||||
Gymnase (Complet) | ||||||||
Gymnase Nord (Petit) | ||||||||
Gymnase Sud (Grand) | ||||||||
Événement (nom de l'activité et lieu) |
Équipements | Salles de Réunion | Véhicules | Autre |